PLANETENNAMENSYSTEM DES VEX’THAR-URSYSTEMS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mtop (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Mtop (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
= PLANETENNAMENSYSTEM DES VEX’THAR-URSYSTEMS = | = PLANETENNAMENSYSTEM DES VEX’THAR-URSYSTEMS = | ||
== SYSTEMATISCHER AUFBAU == | == SYSTEMATISCHER AUFBAU == | ||
=== Schema: === | === Schema: === | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
*'''Ordnungsziffer:''' Position im Planetensystem – kann sich auf Entfernung zur Zentralsonne, Entstehungsreihenfolge oder Bedeutung für die Spezies beziehen. | *'''Ordnungsziffer:''' Position im Planetensystem – kann sich auf Entfernung zur Zentralsonne, Entstehungsreihenfolge oder Bedeutung für die Spezies beziehen. | ||
== BESCHREIBUNG DES URSYSTEMS: VEX’THAR == | == BESCHREIBUNG DES URSYSTEMS: VEX’THAR == | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
'''Hyperfeldanomalien:''' führen zu Phasenverschiebungen und ermöglichen Transversaldimensionen | '''Hyperfeldanomalien:''' führen zu Phasenverschiebungen und ermöglichen Transversaldimensionen | ||
== PLANETENNAMEN IM SYSTEM VEX’THAR == | == PLANETENNAMEN IM SYSTEM VEX’THAR == | ||
*'''Vel’Torr I''' (Militärischer Kontrollplanet mit orbitalem Kommando-Netzwerk) | |||
*'''Kal’Dryn II''' (Simulationsplanet für planetare Evolutionsexperimente) | |||
*'''Nol’Vael III''' (Emotionale Speicherwelt – psionisches Archiv organischer Reaktionen) | |||
*'''Kal’Rax IV''' (Hauptwelt – Forschungsmetropole und Ursprungsort der Synapsen-Koalition) | *'''Kal’Rax IV''' (Hauptwelt – Forschungsmetropole und Ursprungsort der Synapsen-Koalition) | ||
*'''Zur’Nex V''' (Techno-Schmiedeplanetoid für biomechanische Integrationseinheiten) | *'''Zur’Nex V''' (Techno-Schmiedeplanetoid für biomechanische Integrationseinheiten) | ||
*'''Tiq’Shan VI''' (Tarn-Trainingswelt mit phasenverschobener Atmosphäre) | *'''Tiq’Shan VI''' (Tarn-Trainingswelt mit phasenverschobener Atmosphäre) | ||
*''' | *'''Zur’Mekh VII''' (Materialumwandler-Welt, Ursprung der Transmaterie-Linien) | ||
*'''Nol’Tae VIII''' (Kultivierte Biosphäre mit 3000 Spezies in dauerhafter Interaktion) | |||
*'''Vel’Xarn IX''' (Orbitalfestung mit nullzeitlichen Reaktionskammern) | *'''Vel’Xarn IX''' (Orbitalfestung mit nullzeitlichen Reaktionskammern) | ||
*'''Tiq’Yll X''' (Verlorene Tarnwelt, heute nur noch in subdimensionalen Schatten spürbar) | |||
*'''Tiq’Yll |
Aktuelle Version vom 30. März 2025, 20:26 Uhr
PLANETENNAMENSYSTEM DES VEX’THAR-URSYSTEMS[Bearbeiten]
SYSTEMATISCHER AUFBAU[Bearbeiten]
Schema:[Bearbeiten]
[Primärer Klassifikator (Kolonieklasse oder Funktion)]’[Eigenname] [Ordnungsziffer]
- Beispiel: Kal’Rax IV
Bedeutung der Bestandteile:[Bearbeiten]
- Primärer Klassifikator (z. B. Kal, Vel, Zur...): Entspricht der dominanten Funktion oder Nutzungsweise des Planeten (wie bei Individuen).
- Eigenname (z. B. Rax, Vorn, Tyr...): Ursprünglich aus einem alten präxal'thorianischen Dialekt, oft onomatopoetisch oder vibrationskodiert.
- Ordnungsziffer: Position im Planetensystem – kann sich auf Entfernung zur Zentralsonne, Entstehungsreihenfolge oder Bedeutung für die Spezies beziehen.
BESCHREIBUNG DES URSYSTEMS: VEX’THAR[Bearbeiten]
Das Sternensystem Vex’Thar ist ein binäres Zwillingssonnensystem mit über 17 katalogisierten Himmelskörpern, davon 6 bewohnbare Planeten. Es ist bekannt für seine hypermagnetische Gravitationseinflusszone, welche die Grundlage der Xal'thorianischen Raumzeit-Antriebstechnologie bildet.
Zentralsonnen: Vex’Ul (blauer Riese), Thar’Nox (weißer Zwerg)
Hyperfeldanomalien: führen zu Phasenverschiebungen und ermöglichen Transversaldimensionen
PLANETENNAMEN IM SYSTEM VEX’THAR[Bearbeiten]
- Vel’Torr I (Militärischer Kontrollplanet mit orbitalem Kommando-Netzwerk)
- Kal’Dryn II (Simulationsplanet für planetare Evolutionsexperimente)
- Nol’Vael III (Emotionale Speicherwelt – psionisches Archiv organischer Reaktionen)
- Kal’Rax IV (Hauptwelt – Forschungsmetropole und Ursprungsort der Synapsen-Koalition)
- Zur’Nex V (Techno-Schmiedeplanetoid für biomechanische Integrationseinheiten)
- Tiq’Shan VI (Tarn-Trainingswelt mit phasenverschobener Atmosphäre)
- Zur’Mekh VII (Materialumwandler-Welt, Ursprung der Transmaterie-Linien)
- Nol’Tae VIII (Kultivierte Biosphäre mit 3000 Spezies in dauerhafter Interaktion)
- Vel’Xarn IX (Orbitalfestung mit nullzeitlichen Reaktionskammern)
- Tiq’Yll X (Verlorene Tarnwelt, heute nur noch in subdimensionalen Schatten spürbar)